Jūsų krepšelis tuščias.
Produkto aprašymas
PIONEER XDJ-1000MK2 DJ grotuvas, nemokamas pristatymas
CDJ stiliaus dizainas
Aukštos rezoliucijos AUDIO
Padidintos galimybės
Prijunkite DDJ-SP1
PRO DJ sujungimas
MIDI Control | Yes |
---|---|
ProDJ Link | Yes |
KUVO ready | Yes |
Auto Standby | Yes |
rekordbox | Yes |
Hot Cue | Yes |
---|---|
Hot Loop | Yes |
Active Loop | Yes |
Auto Beat Loop | Yes |
Reloop | Yes |
Beat Jump / Loop move | Yes |
Real Time Seamless Loop | Yes |
Slip Mode | Yes |
---|---|
Beat Sync | Yes |
Reverse | Yes |
Vinyl Speed Adjust | Yes |
Needle Search / Needle Drop | Yes |
Pitch Bend | Yes |
Fader Start / Back Cue start | Yes |
Scratch Play / Cue | Yes |
Atkuriami formatai |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garso įrašų formatų atkūrimas | MP3、AAC、WAV、AIFF (iOS „rekordbox™“ versija gali atkurti tik MP3 ir AAC) |
||||||||||
USB sistemos | FAT16, FAT32, HFS+ | ||||||||||
Atkuriami dažniai | 4 - 20,000 Hz | ||||||||||
S/N santykis | > 115 dB (JEITA) | ||||||||||
Iškraipymas | < 0.003 % | ||||||||||
Ekranas |
7-inch, full-colour LCD liečiamas ekranas
|
||||||||||
Lizdai (USB) | USB A lizdas x1, USB B lizdas x1 | ||||||||||
Išėjimai(out-puts) |
|
||||||||||
Kitos jungtys |
LAN1 (100Base-TX) |
||||||||||
Garso išėjimo įtampa | 2.0Vrms | ||||||||||
Išmatavimai | 305 mm (W) x 382,5 mm (D) x 110 mm (H) | ||||||||||
Masė | 3,7 kg |